治療成績
2023年のARTの治療周期数は2,848周期でした
採卵件数1,389周期、凍結融解胚移植1,459周期でした。
また、新鮮胚移植および凍結融解胚移植あたりの妊娠率は 40,7%でした。
なお、当院の妊娠は日本産婦人科学会の定義により、子宮内にて胎嚢が確認出来た時に算定しております。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 224 | 3 | 1 | 33.3% |
35〜39歳 | 421 | 4 | 0 | 0.0% |
40〜42歳 | 454 | 12 | 3 | 25.0% |
43〜44歳 | 204 | 10 | 0 | 0.0% |
45歳〜 | 86 | 3 | 0 | 0.0% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 299 | 201 | 67.2% |
35〜39歳 | 495 | 239 | 48.2% |
40〜42歳 | 429 | 128 | 29.8% |
43〜44歳 | 175 | 28 | 16.0% |
45歳〜 | 61 | 7 | 11.5% |
2022年のARTの治療周期数は3,047周期でした
採卵件数1,421周期、凍結融解胚移植1,626周期でした。
また、新鮮胚移植および凍結融解胚移植あたりの妊娠率は40.0%でした。
なお、当院の妊娠は日本産婦人科学会の定義により、子宮内にて胎嚢を確認出来た時に算定をしております。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 223 | 5 | 1 | 20.0% |
35〜39歳 | 448 | 41 | 10 | 24.4% |
40〜42歳 | 455 | 55 | 9 | 16.4% |
43〜44歳 | 210 | 24 | 3 | 12.5% |
45歳〜 | 85 | 12 | 0 | 0.0% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 325 | 221 | 68.0% |
35〜39歳 | 574 | 280 | 48.8% |
40〜42歳 | 444 | 141 | 31.8% |
43〜44歳 | 207 | 35 | 16.9% |
45歳〜 | 76 | 6 | 7.9% |
2021年のARTの治療周期数は2634周期でした。
採卵件数1,351周期、凍結融解胚移植1,283周期、胚移植あたりの妊娠率は39.4%でした。
尚、当院の妊娠は日本産婦人科学会の定義により、子宮内に胎嚢を確認した時に算定しています。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 205 | 16 | 7 | 43.8% |
35〜39歳 | 442 | 86 | 27 | 31.3% |
40〜42歳 | 419 | 85 | 23 | 27.0% |
43〜44歳 | 197 | 43 | 4 | 9.3% |
45歳〜 | 88 | 19 | 1 | 5.3% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 265 | 158 | 59.6% |
35〜39歳 | 415 | 219 | 52.8% |
40〜42歳 | 376 | 126 | 33.5% |
43〜44歳 | 169 | 36 | 21.3% |
45歳〜 | 58 | 2 | 3.4% |
2020年の ARTの治療周期数は2111周期でした。
採卵件数1,075周期、凍結融解胚移植1,036周期、胚移植あたりの妊娠率は39,89%でした。
尚、当院の妊娠は日本産婦人科学会の定義により子宮内に胎嚢を確認した時、算定しています。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 127 | 14 | 8 | 57.1% |
35〜39歳 | 352 | 74 | 24 | 32.4% |
40〜42歳 | 348 | 96 | 23 | 24.0% |
43〜44歳 | 187 | 56 | 4 | 7.1% |
45歳〜 | 61 | 15 | 1 | 6.7 |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 168 | 108 | 64.3% |
35〜39歳 | 399 | 205 | 51.4% |
40〜42歳 | 274 | 115 | 42.0% |
43〜44歳 | 143 | 23 | 16.0% |
45歳〜 | 52 | 4 | 7.7% |
2019年のARTの治療周期数は2180周期でした。
採卵件数1,112周期、凍結融解胚移植1,068周期、胚移植あたりの妊娠率は38.74%でした。
妊娠の89.2%が、凍結融解胚移植周期です。
尚、当院の妊娠は日本産科婦人科学の定義により子宮内に胎嚢を確認した時、算定しています。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 183 | 39 | 14 | 35.9% |
35〜39歳 | 338 | 80 | 23 | 28.8% |
40〜42歳 | 378 | 100 | 15 | 15.0% |
43〜44歳 | 160 | 29 | 4 | 13.8% |
45歳〜 | 53 | 8 | 0 | 0% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 204 | 112 | 54.9% |
35〜39歳 | 360 | 198 | 55.0% |
40〜42歳 | 323 | 119 | 36.8% |
43〜44歳 | 127 | 26 | 20.5% |
45歳〜 | 54 | 2 | 3.70% |
2018年のARTの治療周期数は2123周期でした。
採卵件数1,130周期、凍結融解胚移植993周期、胚移植あたりの妊娠率は38.64%でした。
尚、当院の妊娠は日本産科婦人科学の定義により子宮内に胎嚢を確認した時、算定しています。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
~34歳 | 143 | 28 | 15 | 53.6% |
35~39歳 | 368 | 103 | 29 | 28.2% |
40~42歳 | 393 | 119 | 27 | 22.7% |
43~44歳 | 162 | 37 | 2 | 5.4% |
45歳~ | 64 | 6 | 1 | 16.7% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
~34歳 | 162 | 100 | 61.7% |
35~39歳 | 394 | 201 | 51.0% |
40~42歳 | 299 | 100 | 33.4% |
43~44歳 | 102 | 20 | 19.6% |
45歳~ | 36 | 2 | 5.6% |
2017年のARTの治療周期数は1908周期でした。
採卵件数1,039周期、凍結融解胚移植869周期、胚移植あたりの妊娠率は39.1%でした。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 155 | 33 | 19 | 57.6% |
35〜39歳 | 387 | 114 | 38 | 33.3% |
40〜42歳 | 327 | 114 | 24 | 21.1% |
43〜44歳 | 120 | 30 | 4 | 13.3% |
45歳〜 | 50 | 13 | 0 | 0% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 177 | 102 | 57.6% |
35〜39歳 | 361 | 181 | 50.1% |
40〜42歳 | 227 | 73 | 32.2% |
43〜44歳 | 78 | 16 | 20.5% |
45歳〜 | 26 | 2 | 7.7% |
2016年のARTの治療周期数は1811周期でした。
採卵件数1,027周期、凍結融解胚移植784周期で、他院にて頻回のART経験者が多数いらっしゃいました。
胚移植あたりの妊娠率は37.6%でした。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 143 | 38 | 20 | 52.6% |
35〜39歳 | 381 | 136 | 53 | 39.0% |
40〜42歳 | 321 | 115 | 24 | 20.9% |
43〜44歳 | 123 | 46 | 6 | 13.0% |
45歳〜 | 59 | 21 | 2 | 9.5% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 145 | 86 | 59.3% |
35〜39歳 | 331 | 162 | 48.9% |
40〜42歳 | 202 | 64 | 31.7% |
43〜44歳 | 68 | 11 | 16.2% |
45歳〜 | 38 | 1 | 2.6% |
2015年のARTの治療周期数は1542周期でした。
胚移植あたりの妊娠率は39.0%でした。
40歳以上の女性が例年以上に多く、採卵全体の約半分を占めています。
また凍結融解胚移植は、初期胚での凍結・移植が増えています。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 142 | 37 | 16 | 43.2% |
35〜39歳 | 337 | 116 | 48 | 41.4% |
40歳〜 | 407 | 114 | 21 | 18.4% |
計 | 886 | 267 | 85 | 31.8% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 155 | 92 | 59.4% |
35〜39歳 | 252 | 114 | 45.2% |
40歳〜 | 249 | 69 | 27.7% |
計 | 656 | 275 | 41.9% |
2014年のARTの治療周期数は1016周期でした。
胚移植あたりの妊娠率は42.2%でした。
IVF・ICSI・Split
年齢 | 採卵件数 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 119 | 40 | 20 | 50.0% |
35歳〜39歳 | 249 | 128 | 54 | 42.2% |
40歳〜 | 237 | 120 | 25 | 20.8% |
計 | 605 | 288 | 99 | 34.3% |
凍結融解胚移植
年齢 | 胚移植件数 | 妊娠数 | 胚移植あたりの妊娠率 |
---|---|---|---|
〜34歳 | 103 | 75 | 72.8% |
35歳〜39歳 | 160 | 76 | 47.5% |
40歳〜 | 126 | 36 | 28.6% |
計 | 389 | 187 | 48.1% |